Grundene
Der er 55 grunde med en grundstørrelse på ca. 829 m² til 1.787 m².
Salgspriser excl. tilslutningsafgifter
| | | | | |
| | | Ca. areal
| Salgspris DKK
| Status
|
| Grund 1 | | 995 m² | | Solgt |
| Grund 2 | | 1.009 m² | | Solgt |
| Grund 3 | | 938 m² | | Solgt |
| Grund 4 | | 1.428 m² | | Solgt |
| Grund 5 | | 1.154 m² | | Solgt |
| Grund 6 | | 860 m² | | Solgt |
| Grund 7 | | 1.438 m² | | Solgt |
| Grund 8 | | 1.021 m² | | Solgt |
| Grund 9 | | 1.006 m² | | Solgt |
| Grund 10 | | 1.173 m² | | Solgt |
| Grund 11 | | 1.577 m² | | Solgt |
| Grund 12 | | 1.578 m² | | Solgt |
| Grund 13 | | 1.713 m² | | Solgt |
| Grund 14 | | 1.439 m² | | Solgt |
| Grund 15 | | 1.787 m² | | Solgt |
| Grund 16 | | 1.266 m² | | Solgt |
| Grund 17 | | 970 m² | | Solgt |
| Grund 18 | | 1.145 m² | | Solgt |
| Grund 19 | | 1.412 m² | | Solgt |
| Grund 20 | | 1.368 m² | | Solgt |
| Grund 21 | | 1.426 m² | | Solgt |
| Grund 22 | | 1.384 m² | | Solgt |
| Grund 23 | | 1.082 m² | | Solgt |
| Grund 24 | | 986 m² | | Solgt |
| Grund 25 | | 914 m² | | Solgt |
| Grund 26 | | 966 m² | | Solgt |
| Grund 27 | | 870 m² | | Solgt |
| Grund 28 | | 843 m² | | Solgt |
| Grund 29 | | 856 m² | | Solgt |
| Grund 30 | | 896 m² | | Solgt |
| Grund 31 | | 952 m² | | Solgt |
| Grund 32 | Østeråsene 4 | 864 m² | 470.000 | |
| Grund 33 | Østeråsene 6 | 870 m² | 470.000 | |
| Grund 34 | Østeråsene 8 | 829 m² | 470.000 | |
| Grund 35 | Østeråsene 10 | 963 m² | 470.000 | Reserveret |
| Grund 41 | Vesteråsene 3 | 951 m² | 510.000 | Reserveret |
| Grund 42 | Vesteråsene 5 | 949 m² | 510.000 | Reserveret |
| Grund 43 | Vesteråsene 7 | 881 m² | 510.000 | Reserveret |
| Grund 44 | | 918 m² | | Solgt |
| Grund 45 | | 995 m² | | Solgt |
| Grund 46 | | 897 m² | | Solgt |
| Grund 47 | | 897 m² | | Solgt |
| Grund 48 | | 1.044 m² | | Solgt |
| Grund 49 | | 1.101 m² | 490.000 | |
| Grund 50 | | 951 m² | | Solgt |
| Grund 51 | Vesteråsene 6 | 982 m² | 490.000 | |
| Grund 52 | | 1.200 m² | | Solgt |
| Grund 53 | Vesteråsene 10 | 1.105 m² | 490.000 | |
| Grund 54 | Vesteråsene 12 | 1.094 m² | 490.000 | |
| Grund 55 | Vesteråsene 14 | 1.059 m² | 510.000 | Reserveret |
| Grund 56 | | 993 m² | | Solgt |
| Grund 57 | | 1.064 m² | | Solgt |
| Grund 58 | | 1.079 m² | | Solgt |
| Grund 59 | | 1.024 m² | | Solgt |
| Grund 60 | Vesteråsene 24 | 1.119 m² | 510.000 | Reserveret |
Arealets størrelse vil kunne variere i forbindelse med endelig udstykning.
Forventelig tilslutningsafgifter
| | |
| | DKK
|
| Kloak | 55.929 |
| Vand | 17.875 |
| El | 17.875 |
| Naturgas | 15.000 |
| Kabel-tv | 2.000 |
| I alt
| 108.145
|
|